MSÜ Taban Puanları 2026 Açıklandı mı? Hava, Kara ve Deniz Harp Okulları Son Durum
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) 2026 taban puanları için geri sayım sürerken, 1 Mart’ta yapılan sınavın ardından gözler ÖSYM tarafından açıklanacak sonuçlara çevrildi. On binlerce aday, hem sınav sonuçlarını hem de sonrasında açıklanacak tercih kılavuzunu bekliyor.
Henüz 2026 yılına ait resmi taban puanlar yayımlanmadı. Ancak önceki yılların verileri, adaylar için en güçlü referans olmayı sürdürüyor.
MSÜ 2026 Taban Puanları Açıklandı mı?
2026 yılı için MSÜ taban puanları henüz resmi olarak açıklanmadı.
ÖSYM takvimine göre:
Sınav Tarihi: 1 Mart 2026
Sonuç Açıklanma Tarihi: 26 Mart 2026 (beklenen)
Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte, Milli Savunma Bakanlığı tercih sürecini başlatacak ve taban puanlar da netleşecek.
MSÜ Tercih Süreci Nasıl İşleyecek?
MSÜ süreci şu şekilde ilerleyecek
- Sınav sonuçlarının açıklanması
- Tercih kılavuzunun yayımlanması
- Adayların tercih işlemlerini tamamlaması
- Fiziki yeterlilik ve mülakat aşamaları
Bu süreçte adayların hem puan hem de başarı sıralaması büyük önem taşıyor.
MSÜ Harp Okulları Taban Puanları (Son 5 Yıl)
Aşağıdaki tablo, 2026 tercih sürecine ışık tutması açısından son yılların taban puanlarını göstermektedir:
Hava Harp Okulu (Erkek – Sayısal)
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|
| 2025 | 340,29 | 136.610 |
| 2024 | 360,51 | 128.250 |
| 2023 | 349,02 | 103.100 |
| 2022 | 350,92 | 83.100 |
| 2021 | 320,96 | 70.250 |
Kara, Deniz ve Sahil Güvenlik (Erkek – Sayısal)
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|
| 2025 | 287,91 | 245.150 |
| 2024 | 303,88 | 236.250 |
| 2023 | 302,22 | 183.850 |
| 2022 | 311,56 | 144.100 |
| 2021 | 279,37 | 120.500 |
Kara Harp Okulu (Erkek – Eşit Ağırlık)
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|
| 2025 | 288,10 | 293.100 |
| 2024 | 303,19 | 284.100 |
| 2023 | 307,32 | 210.250 |
| 2022 | 313,94 | 170.500 |
| 2021 | 278,25 | 143.150 |
Kara Harp Okulu (Erkek – Sözel)
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|
| 2025 | 325,52 | 216.750 |
| 2024 | 342,96 | 228.000 |
| 2023 | 332,65 | 171.100 |
| 2022 | 348,02 | 141.200 |
| 2021 | 306,95 | 115.900 |
Hava Harp Okulu (Kadın – Sayısal)
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|
| 2025 | 363,38 | 99.950 |
| 2024 | 389,34 | 85.100 |
| 2023 | 374,18 | 69.200 |
| 2022 | 396,92 | 31.550 |
| 2021 | 356,31 | 35.850 |
Kara, Deniz, Sahil Güvenlik (Kadın – Sayısal)
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|
| 2025 | 355,60 | 112.100 |
| 2024 | 381,46 | 96.750 |
| 2023 | 367,57 | 77.100 |
| 2022 | 386,50 | 41.250 |
| 2021 | 346,63 | 45.000 |
Kara Harp Okulu (Kadın – Eşit Ağırlık)
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|
| 2025 | 362,43 | 106.100 |
| 2024 | 379,48 | 98.750 |
| 2023 | 370,37 | 77.100 |
| 2022 | 379,29 | 48.900 |
| 2021 | 336,66 | 54.100 |
MSÜ Astsubay MYO Taban Puanları (Son Yıllar)
Astsubay Meslek Yüksekokulları (Erkek)
| Yıl | Taban Puan |
|---|---|
| 2025 | 252,16 |
| 2024 | 264,49 |
| 2023 | 274,90 |
| 2022 | 286,44 |
| 2021 | 247,50 |
Astsubay MYO (Kadın)
| Yıl | Taban Puan |
|---|---|
| 2025 | 327,91 |
Bando Astsubay MYO (Erkek)
| Yıl | Taban Puan |
|---|---|
| 2024 | 117,77 |
| 2023 | 132,67 |
| 2022 | 139,04 |
| 2021 | 130,54 |
2026 MSÜ Taban Puanları Nasıl Belirlenecek?
Taban puanlar şu kriterlere göre şekillenir
- Sınavın zorluk seviyesi
- Aday sayısı
- Kontenjanlar
- Başarı sıralamaları
Bu nedenle her yıl puanlarda değişiklik yaşanması normaldir.
2026 Puanları Artar mı?
2026 yılında Sınavın orta-zor seviyede olduğu değerlendiriliyor Aday sayısında artış bekleniyor
Bu durum, özellikle Hava Harp Okulu gibi yüksek talep gören bölümlerde puanların yükselmesine neden olabilir.